So sánh các loại lương khô Công ty 22: quy cách, giá/100g, hạn dùng
Lương Khô.vn đang bán 14 loại lương khô Công ty CP 22, giá từ 55.000đ đến 160.000đ một hộp hoặc túi. Quy ra 100g, rẻ nhất là Hương Quê Muối Vừng 700g (khoảng 11.400đ/100g), cao nhất là Dream Business (khoảng 35.700đ/100g). Có 7 loại dạng thanh đóng phong trong hộp và 6 loại viên mini đóng túi. Số liệu ngày 23/11/2026, lấy từ quy cách in trên bao bì và giá đang bán tại shop.
Người viết: Anh Trung – Lương Khô.vn
Bảng so sánh (xếp theo giá/100g, rẻ đến đắt)
| Loại | Dạng | Quy cách 1 hộp/túi | 1 thùng | Giá bán | Giá/100g | Hạn dùng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hương Quê Muối Vừng 700g | Thanh (phong, hộp) | 1 hộp = 10 phong · 700g | 6 hộp · 4,2kg | 80.000đ | ~11.400đ | In trên bao bì |
| BB702 | Thanh (phong, hộp) | 1 hộp = 10 phong · 700g | 6 hộp · 4,2kg | 85.000đ | ~12.100đ | 12 tháng |
| Bay | Thanh (phong, hộp) | 1 hộp = 10 phong · 1kg | 6 hộp · 6kg | 135.000đ | ~13.500đ | 12 tháng |
| Cacao | Thanh (phong, hộp) | 1 hộp = 10 phong · 700g | 6 hộp · 4,2kg | 125.000đ | ~17.900đ | 12 tháng |
| Cacao Viên Mini 690g | Viên mini (túi) | 1 túi = 46 viên · 690g | 8 túi · 5,52kg | 135.000đ | ~19.600đ | In trên bao bì |
| Dream Business Mini 300g | Viên mini (túi) | 1 túi = 25 viên · 300g | 12 túi · 3,6kg | 65.000đ | ~21.700đ | In trên bao bì |
| GolfMan | Thanh (phong, hộp) | 1 hộp = 6 phong · 420g | 10 hộp · 4,2kg | 95.000đ | ~22.600đ | 8 tháng |
| BB794 Mini 300g | Viên mini (túi) | 1 túi = 25 viên · 300g | 12 túi · 3,6kg | 70.000đ | ~23.300đ | In trên bao bì |
| Bay Mini 360g | Viên mini (túi) | 1 túi = 24 viên · 360g | 12 túi · 4,32kg | 85.000đ | ~23.600đ | In trên bao bì |
| Happy Life | Thanh (phong, hộp) | 1 hộp = 6 phong · 420g | 5 hộp · 2,2kg | 100.000đ | ~23.800đ | 8 tháng |
| HappyLife Mini 360g | Viên mini (túi) | 1 túi = 24 viên · 360g | 12 túi · 4,32kg | 95.000đ | ~26.400đ | 8 tháng |
| Quân Đội Matcha | Viên mini (túi) | 1 túi = 12 viên · 180g | – | 55.000đ | ~30.600đ | 12 tháng |
| Mặn | Gói (túi) | 1 túi = 10 gói · 500g | – | 160.000đ | ~32.000đ | 12 tháng |
| Dream Business | Thanh (phong, hộp) | 1 hộp = 6 phong · 420g | 4 hộp · 1,68kg | 150.000đ | ~35.700đ | 8 tháng |
Giá/100g = giá bán chia khối lượng tịnh, làm tròn 100đ. Hạn dùng tính từ ngày sản xuất in trên từng lô. Giá mới nhất luôn ở trang sản phẩm; mua theo thùng thường rẻ hơn – xem bảng giá theo thùng.
Nên chọn loại lương khô nào?
Muốn nhiều lương khô nhất với cùng số tiền?
Chọn các loại đứng đầu bảng (giá/100g thấp nhất). Mua nguyên thùng còn rẻ hơn nữa.
Cần suất ăn lớn, chia theo hộ (cứu trợ, dự trữ)?
Lương khô Bay hộp 1kg (10 phong × 100g) có suất lớn nhất; BB702 hộp 700g giá mềm hơn, chia được nhiều suất. Xem thêm lương khô cứu trợ theo thùng.
Mang theo khi đi phượt, đi học, đi làm?
Các loại viên mini đóng túi (mỗi viên 12–15g) dễ chia nhỏ, mở ra ăn từng viên.
Thích vị lạ?
Có Cacao, Matcha, Mặn, Hương Quê Muối Vừng bên cạnh vị truyền thống của Bay và BB702.